Markgräfler Sportschützen 

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-Standard (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2018

Begegnungen (Wettkampftage)

       3. Wettkampftag (SV Schlächtenhaus-Hofen (frei)
SG Brombach - SSV Karsau 780:743

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6. RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Schlächtenhaus-Hofen 767 777 ~       1544 772,0 2
2 SG Brombach ~ 763 780       1543 771,5 2
3 SSV Karsau 744 ~ 743       1487 743,5 2

 

0 = Mannschaft zum Wettkampf nicht angetreten

~ = Mannschaft hat frei

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Lina Kowalski SG Brombach ~ 266 275       541 270,5 2
2 Peter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen 268 266 ~       534 267,0 2
3 Dieter Broschek SSV Karsau 257 ~ 263       520 260,0 2
4 Heinz Schmidt SV Schlächtenhaus-Hofen 256 262 ~       518 259,0 2
5 Wilfried Kienz SSV Karsau 259 ~ 257       516 258,0 2
6 Rudolf Güdemann SG Brombach ~ 259 251       510 255,0 2
7 Kharim Werner SG Brombach ~ 239 254       493 246,5 2
8 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen 243 249 ~       492 246,0 2
9 Gerhard Roser SV Schlächtenhaus-Hofen 248 240 ~       488 244,0 2
10 Martin Kowalski SG Brombach ~ 230 244       474 237,0 2
11 Joachim Dúpont SSV Karsau 228 ~ 223       451 225,5 2
12 Volker Kromer SG Brombach ~ 212 225       437 218,5 2
13 Bernd Broschek SSV Karsau 220 ~ 198       418 209,0 2

 

0 = Mannschaft zum Wettkampf nicht angetreten

~ = Mannschaft hat frei

26.09.18/al.